STD. LOFT | HOSEL SET. | ADJ. LOFT | LIE | LENGTH |
9.5° | O | 9.5° | 59° | 45.5” |
9.5° | O- | 8.5° | 59.5° | 45.5” |
9.5° | — | 7.5° | 60° | 45.5” |
9.5° | U- | 8.5° | 61° | 45.5” |
9.5° | UO | 9.5° | 62° | 45.5” |
9.5° | U+ | 10.5° | 61.5° | 45.5” |
9.5° | ++ | 11.5° | 60.5° | 45.5” |
9.5° | O+ | 10.5° | 59.5° | 45.5” |
10.5° | O | 10.5° | 59° | 45.5” |
10.5° | O- | 9.5° | 59.5° | 45.5” |
10.5° | — | 8.5° | 60° | 45.5” |
10.5° | U- | 9.5° | 61° | 45.5” |
10.5° | UO | 10.5° | 62° | 45.5” |
10.5° | U+ | 11.5° | 61.5° | 45.5” |
10.5° | ++ | 12.5° | 60.5° | 45.5” |
10.5° | O+ | 11.5° | 59.5° | 45.5” |
12.0° | O | 12° | 59° | 45.5” |
12.0° | O- | 11° | 59.5° | 45.5” |
12.0° | — | 10° | 60° | 45.5” |
12.0° | U- | 11° | 61° | 45.5” |
12.0° | UO | 12° | 62° | 45.5” |
12.0° | U+ | 13° | 61.5° | 45.5” |
12.0° | ++ | 14° | 60.5° | 45.5” |
12.0° | O+ | 13° | 59.5° | 45.5” |
*10.5° Available LH
Shaft Options:
Sole Weights: 10-gram installed. Additional weights available in 5 grams, 15 grams and 18 grams.